[ 大会ページ ] >> [ 横浜ベイスターズ ]
監督 投手力 打撃力 走力 守備力 総合 コメント
顔 色 スタメンは4番以外、全員オールAという素晴らしい選手達のチーム。しかし4番の打撃力は他の選手よりも群を抜いている。特殊能力も豊富。ペナント優勝候補。控え選手もほぼオールAに近いので、野手陣は最強と言える。
チーム詳細データ
起用 投手名 起用法
先発1 浅尾 完投
先発2 荻野 完投
先発3 中里 完投
先発4 山口 スタミナ限界
先発5 桧山 完投
先発中継 川村 おまかせ
中継ぎ1 神田 敗戦処理
中継ぎ2 久保 おまかせ
中継ぎ3 吉川 左のワンポイント
中継ぎ4 山岸 接戦時
中継ぎ5 中山 中継ぎエース
抑え 小野 守護神

打順 野手名
1番 松井稼
2番 関本
3番 松山
4番 小久保
5番 山本
6番 川岸
7番 阪口
8番 中上
9番 -

起用 色分け
先発
全投手

項目 平均値
球速 151.4
150.1
コントロール 158.0
158.9
スタミナ 149.6
111.8
変化量 9.0
8.9

起用 色分け
スタメン
全野手

項目 平均値
弾道 3.6
3.4
ミート 14.4
14.1
パワー 165.8
151.8
走力 14.9
14.7
肩力 13.3
13.3
守力 13.0
13.4
投手名 球速 コントロール スタミナ 変化球 特殊能力
浅尾 153 155 153 カーブ4、スライダー3、フォーク3 対ピンチ4、対左打者4、ケガしにくさ4、ジャイロボール、尻上がり、闘志、根性○、低め○
荻野 151 155 156 スライダー3、カーブ3、クレッセントムーン3 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、クイック4、安定度4、尻上がり、ポーカーフェイス、球持ち○
中里 151 155 152 カーブ4、チェンジアップ3、クレッセントムーン2 対ピンチ4、対左打者4、クイック4、安定度4、ジャイロボール、逃げ球、尻上がり、牽制○、リリース○、闘志、力配分
山口 150 155 133 スライダー4、Vスライダー3、サークルチェンジ1 対ピンチ4、対左打者4、ケガしにくさ4、ノビ4、クイック4、回復4、安定度4、打球反応○、闘志○、根性○、球持ち
桧山 152 170 154 スライダー4、シュート4、カーブ1 対ピンチ4、ノビ5、クイック4、安定度4、尻上がり、奪三振、球持ち○、低め○
久保 149 155 130 スライダー4、シュート3、ドロップ3 対ピンチ4、ノビ4、クイック4、安定度4、リリース○、闘志
川村 151 155 150 スライダー3、フォーク3、シュート3 対ピンチ4、対左打者4、ケガ4、クイック4、牽制○、根性○
神田 146 180 123 カットボール4、チェンジアップ4、Hシュート1 対左打者4、打たれ強さ4、クイック4、ジャイロボール、逃げ球、打球反応○、闘志
吉川 146 155 34 スライダー4、スクリュー4、シュート1 対ピンチ4、対左打者4、ケガ4、回復4、安定度4、重い球、打球反応○、クロスファイヤー、低め○
山岸 149 156 47 ナックル3、ナックルカーブ3、カットボール1 対ピンチ4、対左打者4、クイック4、回復4、安定度4、リリース○
中山 148 155 51 ツーシーム、Hスライダー5、サークルチェンジ3、クレッセントムーン1 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、キレ4、クイック4、安定度4、牽制○、低め○
小野 155 161 62 ツーシーム、フォーク5、スライダー4 対ピンチ4、回復4、安定度4、闘志、根性○

野手名 守備位置 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー回避 特殊能力
阪口 右投右打 4 14 151 15 15 15 15 対左投手4、走塁4、送球4、バント○、連打○、初球○、チャンスメーカー、代打○、ブロック○、キャッチャー◎
角中 右投右打 3 14 120 14 14 15 14 対左投手4、盗塁4、バント○、内野安打○、連打○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男、代打○、ブロック○、キャッチャー◎
小久保 右投右打 4 15 207 15 7 6 5 チャンス5、対左投手4、PH、広角打法、初球○、サヨナラ男
田中 右投右打 4 14 187 15 8 8 10 チャンス4、走塁4、安定度4、AH、PH、初球○、チャンスメーカー
杉山 一/外 右投右打 3 14 165 14 14 14 14 対左投手4、盗塁5、AH、バント○、内野安打○、初球○、満塁男、サヨナラ男、代打○、キャッチャー○
松山 右投右打 4 15 165 15 15 15 15 チャンス4、盗塁4、走塁4、AH、バント○、内野安打○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男、キャッチャー○
宮本 右投右打 2 13 80 15 12 15 13 対左投手4、盗塁4、走塁4、AH、内野安打、初球○、満塁男、サヨナラ男
山本 右投左打 3 15 143 15 15 15 14 チャンス4、対左投手4、盗塁4、走塁4、AH、流し打ち、内野安打、連打、初球○、満塁男、サヨナラ男
三/一 右投左打 3 14 142 13 14 12 12 対左投手4、盗塁4、流し打ち、粘り打ち、バント○、内野安打○、初球○、チャンスメーカー、満塁男、サヨナラ男
松井稼 右投両打 4 15 200 15 15 15 15 対左投手5、盗塁5、走塁4、AH、内野安打○、連打○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男
右投左打 4 14 152 15 15 15 14 対左投手4、ケガしにくさ4、盗塁4、パワーヒッター、バント○、内野安打○、連打○、初球○、チャンスメーカー、守備職人
関本 右投右打 3 14 147 15 15 15 15 盗塁5、走塁4、アベレージヒッター、内野安打○、初球○、サヨナラ男、満塁男、キャッチャー○
川岸 右投右打 3 14 146 15 15 14 15 チャンス4、盗塁4、走塁4、AH、プルヒッター、バント○、内野安打○、初球○、チャンスメーカー、満塁男、サヨナラ男、逆境○、レーザービーム、守備職人
中上 右投右打 3 14 146 14 15 14 14 対左投手4、走塁4、盗塁4、内野安打○、連打○、初球○、サヨナラ男、代打○
右投左打 3 14 121 15 15 14 14 対左投手4、走塁4、AH、初球○、チャンスメーカー、代打○
畠山 右投左打 4 12 157 15 15 13 13 対左投手4、パワーヒッター、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男

野手名 守備位置 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー回避 特殊能力
岩田 右投右打 4 14 191 10 10 8 9 チャンス4、対左投手4、PH、初球○、チャンスメーカー、満塁男、タイムリーエラー
近藤 右投左打 3 13 110 15 12 14 13 対左投手4、盗塁4、走塁4、バント○、内野安打○、連打○、初球○、サヨナラ男
松本 左投左打 4 12 156 14 13 14 14 送球4、PH、内野安打、連打○、初球○、サヨナラ男、代打○、ヘッドスライディング、キャッチャー○
小野寺 捕手 右投右打 3 10 110 9 15 15 13 盗塁4、プルヒッター、内野安打○、初球○、満塁男、サヨナラ男、ヘッドスライディング、ブロック○、キャッチャー◎
野中 右投右打 3 13 145 12 14 12 10 チャンス4、バント○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男、代打○
鳥谷 右投左打 3 12 130 15 15 14 12 対左投手4、送球4、初球○、チャンスメーカー
赤田 右投左打 3 14 122 13 15 12 12 AH、粘り打ち、連打、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男