[ 大会ページ ] >> [ ヤクルト ]
監督 投手力 打撃力 走力 守備力 総合 コメント
うどん 投手力がずば抜けている。先発陣が強すぎなので、なかなか打ち崩せない。
このチームを打ちくずには、打ち崩せるほどの打撃力が必要そうだ。
チーム詳細データ
起用 投手名 起用法
先発1 覇王 完投
先発2 鈴本 完投
先発3 神楽坂 完投
先発4 神童 完投
先発中継 神高 完投
中継ぎ1 おまかせ
中継ぎ2 麗斗 敗戦処理
中継ぎ3 久遠 リード時
中継ぎ4 阿畑 おまかせ
中継ぎ5 あおい 中継ぎエース
中継ぎ6 みずき 左のワンポイント
抑え 猪狩守 守護神

打順 野手名
1番
2番 蛇島
3番 友沢
4番 清本
5番 東條
6番 猛田
7番 矢倍
8番 六道
9番 -

起用 色分け
先発
全投手

項目 平均値
球速 152.3
146.5
コントロール 179.5
173.7
スタミナ 132.5
108.3
変化量 12.8
10.6

起用 色分け
スタメン
全野手

項目 平均値
弾道 3.2
2.9
ミート 12.7
11.1
パワー 134.0
122.6
走力 10.2
10.5
肩力 11.2
11.3
守力 11.9
12.0
投手名 球速 コント
ロール
スタミナ 変化球 特殊能力
覇王 160 180 182 スライダー5、カーブ5、ナックル7 ノビ4、キレ4
鈴本 149 209 126 スライダー3、ナックル4、シュート3 対左打者4、打たれ強さ4、ノビ4、クイック4、安定度4、牽制○、リリース○、打球反応○、球持ち○、低め○
神楽坂 149 147 112 スライダー3、カーブ4、スクリュー3、シュート3 キレ4、尻上がり、奪三振、リリース○、勝ち運、力配分、球持ち○
神童 151 182 110 ツーシーム、スライダー5、カーブ3、フォーク3 安定度4、逃げ球、尻上がり、威圧感
神高 150 155 125 スライダー6、カーブ5 奪三振、ポーカーフェイス、低め○
142 181 156 カーブ3、フォーク3、シュート2 安定度4
麗斗 139 183 107 スラーブ3、SFF5、シュート4 キレ4、安定度2、牽制○、乱調
久遠 148 153 102 スライダー6、カーブ1、Hシュート1 対ピンチ2、打たれ強さ2、軽い球
阿畑 145 150 55 あばたボール5、シュート3 回復4
あおい 139 185 45 カーブ2、マリンボール6 短気
みずき 138 200 60 スライダー3、スクリュー3、クレッセントムーン6 キレ4、力配分、クロスファイヤー
猪狩守 148 160 120 スライダー3、カーブ3、フォーク3 対ピンチ4、ノビ5、尻上がり、リリース○、威圧感

野手名 守備位置 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー
回避
特殊能力
右投右打 3 14 108 15 11 12 11 盗塁5、走塁4、AH、流し打ち、内野安打○、ヘッドスライディング、レーザービーム
蛇島 右投両打 3 13 116 11 11 14 13 安定度4、ローボールヒッター、守備職人
友沢 遊/ニ 右投両打 4 13 145 12 15 12 10 サブポジ4、AH、PH、威圧感
清本 一/三 右投右打 3 14 198 8 13 12 12 チャンス5、PH、逆境○
東條 三/一 右投左打 4 9 165 11 12 12 12 PH、プルヒッター
猛田 右投右打 3 15 108 9 11 11 6 チャンス5、走塁2、送球2、安定度2、AH、広角打法、流し打ち、粘り打ち、サヨナラ男、逆境○、代打○
矢倍 右投右打 3 11 106 13 10 10 8 ヘッドスライディング
六道 捕/一 右投右打 2 12 65 4 9 15 15 チャンス4、送球4、安定度4、バント○、キャッチャー◎

野手名 守備位置 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー
回避
特殊能力
猪狩進 右投左打 3 10 65 13 13 12 12 AH、キャッチャー◎
御堂 右投右打 3 9 127 6 14 13 8 送球4、ブロック○、キャッチャー○
丸尾 遊/ニ/三 右投左打 2 12 98 12 10 14 8 盗塁4、流し打ち、ヘッドスライディング
世渡 右投右打 3 14 85 12 8 11 10 盗塁4、粘り打ち、バント○
社長 右投右打 3 2 171 12 11 13 12 チャンス4、PH
右投右打 2 10 105 8 14 13 10 安定度4、レーザービーム
矢部 右投右打 2 7 105 13 9 9 7 チャンス2、ヘッドスライディング
ビリー 左投左打 4 13 195 9 9 9 10 PH、プルヒッター、初球○、三振