[ 大会ページ ] >> [ 巨人 ]
監督 投手力 打撃力 走力 守備力 総合 コメント
はし そこそこの実力選手がそろっているチーム。チーム本塁打250本を目指す。
投手の中に4球種持っている投手がいる。変化球多彩な投手が多い。
チーム詳細データ
起用 投手名 起用法
先発1 谷川 完投
先発2 祐美 完投
先発3 酒井 スタミナ限界
先発4 ボルゲ スタミナ限界
先発中継 渡邉将 スタミナ限界
中継ぎ1 志田 おまかせ
中継ぎ2 敗戦処理
中継ぎ3 舛井 中継ぎエース
中継ぎ4 橋本純 セーブ狙い
中継ぎ5 黒澤 リード時
中継ぎ6 左のワンポイント
抑え 木村 守護神

打順 野手名
1番 野上
2番 森田
3番 橋詰
4番 池側
5番 橋本賢
6番 真戸原
7番 下村
8番 平塚
9番 -

起用 色分け
先発
全投手

項目 平均値
球速 149.7
150.7
コントロール 168.7
161.7
スタミナ 122.2
100.3
変化量 10.0
9.3

起用 色分け
スタメン
全野手

項目 平均値
弾道 3.9
3.8
ミート 14.0
13.8
パワー 173.3
157.4
走力 13.6
12.9
肩力 12.4
12.8
守力 11.1
11.8
投手名 球速 コントロール スタミナ 変化球 特殊能力
155 155 150 スライダー4、フォーク4 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、ケガしにくさ4、ノビ4、回復4、尻上がり
祐美 151 181 113 Hスライダー1、カーブ4、シュート4 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、ノビ4、闘志、低め○
酒井 149 158 112 スライダー4、スローカーブ5、フォーク3 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、安定度4、奪三振、闘志
ボルゲ 147 180 111 ムービングファスト、ナックルカーブ1、チェンジアップ3、シンカー4、 対ピンチ4、打たれ強さ4、回復4、球持ち○、低め○
谷川 152 156 153 Hスライダー4、ドロップカーブ3、スクリュー4 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、ケガしにくさ4、ノビ5、クイック4、重い球、牽制○、闘志
志田 150 180 112 スライダー5、フォーク4 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、クイック4、回復4、安定度4、牽制○
渡邉将 150 155 124 ツーシーム、ナックルカーブ4、Vスライダー4 対ピンチ4、打たれ強さ4、ケガしにくさ4、クイック4、リリース○、闘志
黒澤 148 155 84 Hスライダー1、ナックルカーブ3、スクリュー1、シュート4 対ピンチ4、打たれ強さ4、クイック4、リリース○
橋本純 155 155 90 スライダー4、ナックル4 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、ケガしにくさ4、回復4、重い球、闘志
木村 155 155 46 ツーシーム、Hスライダー2、カーブ4、チェンジアップ4 対ピンチ4、打たれ強さ4、ケガしにくさ4、クイック2、逃げ球、打球反応○、闘志、クロスファイヤー
149 155 40 ドロップ3、チェンジアップ3、シュート4 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、打球反応○、闘志
舛井 148 155 69 カーブ5、サークルチェンジ3、クレッセントムーン2 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、クイック4、回復4、安定度4、逃げ球、リリース○

野手名 守備位置 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー回避 特殊能力
平塚 右投両打 4 12 150 13 15 15 13 チャンス4、盗塁4、走塁4、送球4、パワーヒッター、プルヒッター、粘り打ち、バント○、内野安打○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男、ブロック○、キャッチャー◎
梅小路 右投右打 3 12 119 12 12 12 12 対左投手4、盗塁5、走塁4、安定度4、バント○、内野安打○、初球○、チャンスメーカー、満塁男、サヨナラ男、ブロック○、キャッチャー○
岩崎 右投両打 4 12 200 12 1 1 6 チャンス5、対左投手4、ケガしにくさ4、パワーヒッター、粘り打ち、内野安打○、連打○、初球○、サヨナラ男
池側 右投両打 4 14 222 12 8 6 8 チャンス5、対左投手4、ケガしにくさ4、盗塁4、パワーヒッター、内野安打○、連打○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男
左投両打 4 14 150 11 12 12 15 チャンス5、走塁4、パワーヒッター、連打○、初球○、サヨナラ男
橋本賢 右投右打 4 15 203 15 15 14 12 チャンス4、対左投手4、盗塁5、走塁4、アベレージヒッター、プルヒッター、内野安打○、連打○、初球○、ヘッドスライディング
篠原 右投右打 4 14 150 10 12 13 13 チャンス4、対左投手4、盗塁4、パワーヒッター、バント○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男
荻原健 右投左打 3 12 132 11 12 12 14 チャンス4、ケガしにくさ4、盗塁4、バント○、内野安打○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男
下村 右投右打 4 15 185 15 15 14 15 チャンス4、対左投手4、走塁4、パワーヒッター、広角打法、バント○、初球○、代打○、守備職人
右投左打 4 12 142 12 14 12 12 チャンス4、ケガしにくさ4、パワーヒッター、バント○、初球○
森田 右投右打 4 15 156 15 15 12 13 チャンス4、対左投手4、ケガしにくさ4、盗塁4、走塁4、アベレージヒッター、バント○、内野安打○、連打○、初球○、チャンスメーカー、ヘッドスライディング
梁木 右投右打 3 15 115 13 13 13 13 チャンス4、盗塁4、送球4、安定度4、アベレージヒッター、バント○、内野安打○、連打○、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男、ヘッドスライディング
望月勝 右投右打 3 12 125 10 15 14 15 連打○、初球○
橋詰 右投両打 4 14 160 14 14 14 14 チャンス4、対左投手4、パワーヒッター、バント○、初球○、満塁男
高槻 右投右打 4 15 140 13 14 13 13 チャンス4、アベレージヒッター、バント○、連打○、初球○、ヘッドスライディング
真戸原 右投左打 4 14 142 12 15 12 12 チャンス4、対左投手4、盗塁4、送球4、アベレージヒッター、プルヒッター、連打○、初球○、キャッチャー○
北畑建 右投左打 4 12 142 14 15 14 14 チャンス4、対左投手4、ケガしにくさ2、走塁4、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男
野上 右投左打 3 15 142 14 14 12 13 チャンス4、対左投手5、走塁4、アベレージヒッター、バント○、連打○、初球○
内村 右投右打 3 12 125 13 12 10 12 対左投手4、盗塁4、走塁4、内野安打○、初球○、チャンスメーカー、満塁男、サヨナラ男

投手名 球速 コントロール スタミナ 変化球 特殊能力
高津 150 155 72 スラーブ3、Hシンカー5 対ピンチ4、打たれ強さ4、安定度4
重村 147 135 113 Hスライダー4、シンカー5 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、ケガしにくさ4、逃げ球、闘志
フーディン 146 136 156 スライダー4、カーブ3、スクリュー1 対ピンチ4、打たれ強さ4、安定度4、闘志
ミュウツー 147 180 150 Hスライダー2、ナックル1、シンカー4 対ピンチ4、打たれ強さ4、ケガしにくさ4、回復4、逃げ球、リリース○、低め○
ジェレミー 148 148 120 ツーシーム、カーブ4、フォーク4 打たれ強さ4、重い球、尻上がり、クロスファイヤー
景夕 150 145 64 カーブ7、ナックル2 対ピンチ4、打たれ強さ4、安定度4、重い球、逃げ球、闘志
結良 147 155 62 スライダー7、Hシュート2 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、安定度4、球持ち○
鬼頭 148 155 64 Hスライダー2、スローカーブ4、Vスライダー3 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、ケガしにくさ4、クイック4、リリース○、闘志