[ 大会ページ ] >> [ 広島カープ ]
監督 投手力 打撃力 走力 守備力 総合 コメント
不在 先発投手陣はなかなかの実力投手が多い。変化球を4球種持っている投手が2人もいることが強み。
抑えには威圧感を持っている投手がいる。抑えが出てきた時は負けを覚悟する必要がある。
チーム詳細データ
起用 投手名 起用法
先発1 フェデラー 完投
先発2 斎藤佑 完投
先発3 森上 調子次第
先発4 植松 完投
先発中継 木野本 調子次第
中継ぎ1 北村 おまかせ
中継ぎ2 若林 接戦時
中継ぎ3 山本 ビハインドでも
中継ぎ4 左のワンポイント
中継ぎ5 松浦 中継ぎエース
中継ぎ6 笹井 セーブ狙い
抑え ヒューイット 守護神

打順 野手名
1番 諏訪
2番 篠原
3番 ジェレミー
4番 平塚
5番 鮫島
6番 中塚
7番 脚ノ
8番 松原
9番 -

起用 色分け
先発
全投手

項目 平均値
球速 148.5
14639
コントロール 150.3
146.8
スタミナ 133.0
97.2
変化量 9.5
8.5

起用 色分け
スタメン
全野手

項目 平均値
弾道 4.0
3.9
ミート 11.4
11.3
パワー 135.7
134.5
走力 10.7
11.2
肩力 11.1
10.7
守力 8.4
8.0
投手名 球速 コントロール スタミナ 変化球 特殊能力
フェデラー 151 135 157 ツーシーム、Hスライダー4、カーブ1、Vスライダー4 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、回復4
斎藤佑 153 156 121 Hスライダー3、ドロップカーブ3、チェンジアップ3、クレッセントムーン1 対ピンチ4、回復4、安定度4
森上 150 155 112 ツーシーム、カットボール4、フォーク4、Hシュート2 対ピンチ4、打たれ強さ4、クイック4、回復4、安定度4、牽制○
ヒューイット 149 156 114 ツーシーム、カットボール4、SFF4、Hシンカー1 対ピンチ4、対左打者4、クイック4、回復4、威圧感
植松 140 155 142 ツーシーム、ナックルカーブ5、スローカーブ1、サークルチェンジ2、クレッセントムーン1、 逃げ球
木野本 146 155 111 Hスライダー4、カーブ4、Vスライダー1 対ピンチ4、対左打者4、回復4
北村 144 136 123 スローカーブ5、ナックル2 対ピンチ4、対左打者4、打たれ強さ4、回復4、重い球、逃げ球、闘志
若林 148 155 91 Hスライダー1、ナックルカーブ5、シンカー3 対ピンチ4、逃げ球
山本 149 155 97 カットボール2、フォーク5 対左打者4、打たれ強さ4、回復4
147 135 20 Hスライダー3、Vスライダー4 対ピンチ4、打たれ強さ4、クイック4、リリース○
松浦 145 155 33 カットボール1、ナックル5、Hシンカー1 対左打者4、回復4、打球反応○、根性○
笹井 151 155 35 スローカーブ3、ナックル1、シンカー5 対ピンチ4

野手名 守備位置 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー回避 特殊能力
中野 右投右打 4 8 161 6 12 8 6 チャンス4、対左投手4、送球4、パワーヒッター
諏訪 右投左打 4 13 150 12 12 11 9 ハイボールヒッター
脚ノ 右投右打 4 8 140 14 8 10 9 チャンス4、盗塁4、走塁4、パワーヒッター
中澤 右投右打 4 10 121 15 9 8 8 盗塁4、内野安打○、チャンスメーカー
中塚 右投右打 4 12 140 12 14 6 14 パワーヒッター、バント○
奥山 右投右打 4 12 110 8 12 8 6 チャンス4、盗塁4、ハイボールヒッター、ヘッドスライディング
松原 右投右打 4 10 142 11 12 12 4 ヘッドスライディング
鮫島 左投左打 4 14 141 10 4 6 4 チャンス4、対左投手4、パワーヒッター、サヨナラ男、ヘッドスライディング
ジェレミー 右投左打 4 12 140 8 14 4 5 チャンス5、パワーヒッター、初球○、チャンスメーカー
平塚 右投両打 4 10 145 12 14 11 13 チャンス5、走塁4、送球4、パワーヒッター、ヘッドスライディング、ブロック○、キャッチャー○
宮本 左投左打 4 14 80 15 7 8 10 チャンスメーカー、満塁男、ヘッドスライディング
浅野 右投右打 4 14 140 10 13 6 4 対左投手4、アベレージヒッター
篠原 右投右打 4 12 113 9 10 8 12 チャンス4、アベレージヒッター、チャンスメーカー、満塁男
西田 右投右打 3 14 121 6 12 4 7 チャンス4、安定度4、バント○
荻原宝 右投右打 4 10 152 10 9 8 15 チャンス4、盗塁4、パワーヒッター、初球○、チャンスメーカー、サヨナラ男
池田明 右投右打 4 8 150 15 11 9 9 広角打法
加藤 一/外 右投右打 4 10 142 12 10 6 4 チャンス4、ヘッドスライディング
池田 右投両打 4 14 121 13 10 6 7 -

投手名 球速 コントロール スタミナ 変化球 特殊能力
西 143 135 113 スローカーブ5、Hシンカー3 対ピンチ4、打たれ強さ4、安定度2
池田健 145 156 63 Hスライダー1、フォーク7 打たれ強さ4、安定度2、クロスファイヤー
ナダル 145 156 123 カットボール3、カーブ4、ナックル1 対ピンチ4、打たれ強さ4、回復4
足立 146 121 114 カットボール3、フォーク5 対ピンチ4、打たれ強さ4、安定度4、勝ち運、シュート回転、根性
北野 144 135 111 スライダー5、SFF2、クレッセントムーン1 対ピンチ4、打たれ強さ4、回復4
高野 149 137 70 フォーク7、Hシンカー4 逃げ球、低め○

野手名 守備位置 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守力 エラー回避 特殊能力
山本啓 右投左打 4 10 147 10 12 10 10 -
中村浩 左投左打 3 10 123 15 12 8 10 -
山ア 右投右打 4 12 145 12 8 10 9 -