首位打者予想
順位 項目 得票 割合
1 松井稼【横浜】 4 28.6 28.6%
1 橋本賢【巨人】 4 28.6 28.6%
3 池側【巨人】 1 7.1 7.1%
3 軍陀利【中日】 1 7.1 7.1%
3 胤宗【中日】 1 7.1 7.1%
3 松山【横浜】 1 7.1 7.1%
3 匠【ヤクルト】 1 7.1 7.1%
3 猛田【ヤクルト】 1 7.1 7.1%
9 野上【巨人】 0 0.0 0.0%
9 荒木【阪神】 0 0.0 0.0%
9 逢沢【阪神】 0 0.0 0.0%
9 浅野【広島】 0 0.0 0.0%
9 六道【ヤクルト】 0 0.0 0.0%
本塁打王予想
順位 項目 得票 割合
1 紋【阪神】 2 28.6 28.6%
1 池側【巨人】 2 28.6 28.6%
1 芦谷麗牙【中日】 2 28.6 28.6%
4 柳田【中日】 1 14.3 14.3%
5 小久保【横浜】 0 0.0 0.0%
5 清本【ヤクルト】 0 0.0 0.0%
盗塁王
順位 項目 得票 割合
1 松井稼【横浜】 5 50.0 50.0%
2 胤宗【中日】 2 20.0 20.0%
3 匠【ヤクルト】 1 10.0 10.0%
3 橋本賢【巨人】 1 10.0 10.0%
3 関本【横浜】 1 10.0 10.0%
6 荒木【阪神】 0 0.0 0.0%
6 脚ノ【広島】 0 0.0 0.0%
最多安打
順位 項目 得票 割合
1 松井稼【横浜】 2 25.0 25.0%
1 軍陀利【中日】 2 25.0 25.0%
3 森田【巨人】 1 12.5 12.5%
3 野上【巨人】 1 12.5 12.5%
3 荒木【阪神】 1 12.5 12.5%
3 匠【ヤクルト】 1 12.5 12.5%
7 諏訪【広島】 0 0.0 0.0%
最優秀防御率
順位 項目 得票 割合
1 浅尾【横浜】 1 25.0 25.0%
1 中里【横浜】 1 25.0 25.0%
1 覇王【ヤクルト】 1 25.0 25.0%
1 神楽坂【ヤクルト】 1 25.0 25.0%
5 谷川【巨人】 0 0.0 0.0%
5 酒井【巨人】 0 0.0 0.0%
5 カズヤ【阪神】 0 0.0 0.0%
5 伊東【阪神】 0 0.0 0.0%
5 斎藤佑【広島】 0 0.0 0.0%
5 フェデラー【広島】 0 0.0 0.0%
5 内田【中日】 0 0.0 0.0%
5 名波【中日】 0 0.0 0.0%
最多勝
順位 項目 得票 割合
1 酒井【巨人】 2 28.6 28.6%
1 浅尾【横浜】 2 28.6 28.6%
1 神楽坂【ヤクルト】 2 28.6 28.6%
4 覇王【ヤクルト】 1 14.3 14.3%
5 谷川【巨人】 0 0.0 0.0%
5 伊東【阪神】 0 0.0 0.0%
5 フェデラー【広島】 0 0.0 0.0%
5 名波【中日】 0 0.0 0.0%
5 内田【中日】 0 0.0 0.0%
最多奪三振
順位 項目 得票 割合
1 覇王【ヤクルト】 3 50.0 50.0%
2 酒井【巨人】 1 16.7 16.7%
2 神楽坂【ヤクルト】 1 16.7 16.7%
2 カズヤ【阪神】 1 16.7 16.7%
5 フェデラー【広島】 0 0.0 0.0%
5 斎藤佑【広島】 0 0.0 0.0%
5 名波【中日】 0 0.0 0.0%
5 内田【中日】 0 0.0 0.0%
5 中里【横浜】 0 0.0 0.0%
5 稲垣【阪神】 0 0.0 0.0%
最多セーブ
順位 項目 得票 割合
1 木村【巨人】 1 33.3 33.3%
1 デルカーメン【中日】 1 33.3 33.3%
1 猪狩守【ヤクルト】 1 33.3 33.3%
4 名田平【阪神】 0 0.0 0.0%
4 小野【横浜】 0 0.0 0.0%
4 ヒューイット【広島】 0 0.0 0.0%